OCAK 2020 DİYALİZ REÇETE DAĞITIM ÇİZELGESİ | |||
No | Bölge | Eczane/Eczacı | Toplam Reçete Tutarı |
1 | MALATYA MERKEZ | ADAFI ECZANESİ /BEDİA ALİŞAN | 11241.6 |
2 | MALATYA MERKEZ | AKADEMİ ECZANESİ /ADALET HAZAL SOLMAZ | 10568.2 |
3 | AKÇADAĞ | AKÇADAG ECZANESİ /MEHMET ÖNAL | 3211.2 |
4 | MALATYA MERKEZ | AKÇINAR ECZANESİ /BERNA YÜKSEL | 8693.4 |
5 | MALATYA MERKEZ | AKSU ECZANESİ ECZANESİ /ABDULLAH ÇAĞATAY ARAS | 8020.2 |
6 | MALATYA MERKEZ | ANIL ECZANESİ /FATİH ANIL ÖZHAN | 9664.2 |
7 | MALATYA MERKEZ | ARI ECZANESİ /YUNUS ARI | 18531 |
8 | MALATYA MERKEZ | ATAYIK ECZANESİ /DEMET ATAYIK | 16156.8 |
9 | MALATYA MERKEZ | AYDOGAN ECZANESİ /MEHMET FATİH AYDOĞAN | 10582.5 |
10 | MALATYA MERKEZ | AZRA ECZANESİ /HATİCE EMEL BAŞAR | 11241.6 |
11 | MALATYA MERKEZ | BADEM ECZANESİ /AHMET ÖKTEN | 6109.8 |
12 | MALATYA MERKEZ | BAHAR KARAKAŞ ECZANESİ /BAHAR KARAKAŞ | 28481.8 |
13 | MALATYA MERKEZ | BAKAN ECZANESİ /SERPİL BAKAN KORKULU | 18334.8 |
14 | MALATYA MERKEZ | BANAZI ECZANESİ /İSMAİL İRFAN KÖSE | 2151.3 |
15 | MALATYA MERKEZ | BASAK ECZANESİ /ABDURRAHMAN GÖZÜBÜYÜK | 16040.4 |
16 | MALATYA MERKEZ | BEGÜM ECZANESİ /NURİYE NAZAN KARTAL | 8824.2 |
17 | MALATYA MERKEZ | BEREKET ECZANESİ ECZANESİ /MUHAMMET MAHSUN GIYAK | 2761.2 |
18 | MALATYA MERKEZ | BILIM ECZANESİ /VEYSEL YALÇIN | 10314.6 |
19 | MALATYA MERKEZ | BIZIM ECZANESİ /BEDİHA YILDIRIM | 16862.4 |
20 | MALATYA MERKEZ | BURCU ECZANESİ /BURCU AKBAŞ | 14035.8 |
21 | MALATYA MERKEZ | BÜYÜK ECZANESİ /DUYGU ÖZGEL | 12933.62 |
22 | MALATYA MERKEZ | CAN ECZANESİ /UMUR ERDEM | 16862.4 |
23 | MALATYA MERKEZ | CENGIZTOPEL ECZANESİ /ELİF NAKIŞ BÜBEK | 8020.2 |
24 | MALATYA MERKEZ | CERRAHPASA ECZANESİ /FERHAN ÖZDEMİR | 12568.88 |
25 | MALATYA MERKEZ | DAMLA ECZANESİ /BUKET SUHAL PERKTAŞ | 18381.6 |
26 | MALATYA MERKEZ | DEFNE ECZANESİ /YAR ALİ HAYDAR UĞURLU | 7845.6 |
27 | MALATYA MERKEZ | DENIZ ECZANESİ /KUTLU ŞENER | 11044.8 |
28 | MALATYA MERKEZ | DERMAN ECZANESİ /İBRAHİM ÖNAL | 16040.4 |
29 | HEKİMHAN | HEKIMHAN ECZANESİ /ÜMİT İZCİ | 14500.8 |
30 | MALATYA MERKEZ | KARAHAN ECZANESİ /SEHER KARAHAN | 16156.8 |
31 | MALATYA MERKEZ | KAYA ECZANESİ /ONUR KAYA | 9664.2 |
32 | MALATYA MERKEZ | MALATYA BÜYÜK ECZANESİ /AHMET CEM ERDEM | 14378.9 |
33 | MALATYA MERKEZ | MENENGİÇ ECZANESİ /SIDDIK AHMET YAŞAR | 16040.4 |
34 | MALATYA MERKEZ | MERKEZ ECZANESİ /ONUR AVCI | 37120.8 |
35 | MALATYA MERKEZ | OKTAY ECZANESİ /OKTAY AYKOL | 11241.6 |
36 | DARENDE | ÖNAL ECZANESİ /MÜRÜVVET ÖNAL | 9147.74 |
37 | MALATYA MERKEZ | ÖZALPER ECZANESİ /CANAN SARI | 18296.4 |
38 | MALATYA MERKEZ | SEDA ECZANESİ /SEDA ÇALIŞKAN | 19261.8 |
39 | DARENDE | SOMUNCUBABA ECZANESİ /MEHMET KENAN KIHTIR | 5620.8 |
40 | MALATYA MERKEZ | VERESELİ AKGÜN ECZANESİ /AYŞE NUR SARIHAN | 12945.36 |
41 | MALATYA MERKEZ | YENİ KIŞLA ECZANESİ /ŞURA BELLİ | 15270.6 |
Toplam Reçete Sayısı : 55 Toplam Reçete Tutari : 535.170,70 |
OCAK 2020 ERİTROPOİETİN-DARBOPOİETİN REÇ. DAĞ. LİSTESİ | |||
No | Bölge | Eczane/Eczacı | Toplam Reçete Tutarı |
1 | AKÇADAĞ | AKÇADAG ECZANESİ /MEHMET ÖNAL | 299.85 |
2 | ARAPGİR | ARAPGIR ECZANESİ /KERİMAN TEZEL | 633.58 |
3 | MALATYA MERKEZ | ATALAN ECZANESİ /AHMET ATALAN | 4827.96 |
4 | MALATYA MERKEZ | BULVAR ECZANESİ ECZANESİ /NAZAN KIRAN | 874.59 |
5 | DOĞANŞEHİR | DOGAN ECZANESİ /CANAN KAVUNCUOĞLU | 2028.18 |
6 | DOĞANŞEHİR | DOGANSEHIR ECZANESİ /NURTEN ERGÖÇEN | 869.22 |
7 | MALATYA MERKEZ | GÖKYÜZÜ ECZANESİ /TURGAY ÇOLAKOĞLU | 4730.94 |
8 | HEKİMHAN | HEKIMHAN ECZANESİ /ÜMİT İZCİ | 2699.55 |
9 | MALATYA MERKEZ | İSTASYON ECZ. ECZANESİ /MELİH VANLIOĞLU | 4894.8 |
10 | YAZIHAN | karakaya ecz. ECZANESİ /GÖKHAN KARAKAYA | 3143.66 |
11 | MALATYA MERKEZ | saadet eczanesi ECZANESİ /HARUN AKGÜN | 4953.29 |
12 | DARENDE | SAĞLIK ECZANESİ /İBRAHİM BAŞPINAR | 633.58 |
13 | MALATYA MERKEZ | SEZER ECZANESİ /GÜNAY ÖZALP | 420.92 |
14 | ARGUVAN | SIBEL ECZANESİ /SİBEL KAYABAŞ DOĞAN | 1607.92 |
15 | DARENDE | SOMUNCUBABA ECZANESİ /MEHMET KENAN KIHTIR | 579.48 |
16 | DARENDE | ŞELALE ECZANESİ /ILGIN PARMAKSIZOGLU | 1556.9 |
17 | MALATYA MERKEZ | TUBA ECZANESİ /TUBA ÖZBİLİCİ | 6015.39 |
18 | MALATYA MERKEZ | UMUT ECZANESİ /UMUT UYUMLU | 5743.56 |
19 | MALATYA MERKEZ | USLU ECZANESİ /SEDA DURGUN | 7715.36 |
20 | MALATYA MERKEZ | ÜMIT ECZANESİ /YASEMİN HACIEVLİYAGİL | 3756.88 |
21 | MALATYA MERKEZ | VATAN ECZANESİ /ASİYE ÖZBEY | 5686.24 |
22 | MALATYA MERKEZ | YAGMUR ECZANESİ ECZANESİ /NESLİHAN TAŞKIN | 4966.32 |
23 | MALATYA MERKEZ | YAKINCI ECZANESİ /LEYLA YAKINCI | 5547.99 |
24 | MALATYA MERKEZ | YENI BAHAR ECZANESİ /SÜMEYYE ÖZBEY | 6134.77 |
25 | MALATYA MERKEZ | YENI ÇARE ECZANESİ /MUSTAFA YAĞCI | 6340.83 |
26 | MALATYA MERKEZ | YENI ECZANE ECZANESİ /MÜNÜP MUSTAFA ÖZKAN | 4573.81 |
27 | MALATYA MERKEZ | YENI PETEK ECZANESİ /ENES FARUK ÖZDEMİR | 3630.05 |
28 | MALATYA MERKEZ | YENİ SOMUNCUBABA ECZANESİ ECZANESİ /NURSEL EMRE ÖZPOLAT | 5822.44 |
29 | MALATYA MERKEZ | YESIL MALATYA ECZANESİ /FİLİZ BAYSAR | 7062.36 |
30 | MALATYA MERKEZ | YESILTEPE ECZANESİ /MAZLUM EVREN KARACA | 2811.56 |
31 | MALATYA MERKEZ | YIGIT ECZANESİ /ELMAS YİĞİT BARAN | 5222.74 |
32 | MALATYA MERKEZ | YILDIRIM ECZANESİ /AHMET TURAN YILDIRIM | 3732.31 |
33 | HEKİMHAN | YILMAZ ECZANESİ /ALIRIZA YILMAZ | 1900.74 |
34 | MALATYA MERKEZ | ZUHAL ECZANESİ /ZUHAL BİLEN | 4154.78 |
Toplam Reçete Sayısı : 154 Toplam Reçete Tutari : 125.572,55 |
OCAK 2020 MOR TURUNCU REÇ. DAĞITIM LİSTESİ | |||
No | Bölge | Eczane/Eczacı | Toplam Reçete Tutarı |
1 | MALATYA MERKEZ | ADAFI ECZANESİ /BEDİA ALİŞAN | 23601.52 |
2 | MALATYA MERKEZ | AKADEMİ ECZANESİ /ADALET HAZAL SOLMAZ | 85776.75 |
3 | MALATYA MERKEZ | AKÇINAR ECZANESİ /BERNA YÜKSEL | 23601.52 |
4 | MALATYA MERKEZ | AKSU ECZANESİ ECZANESİ /ABDULLAH ÇAĞATAY ARAS | 29935.83 |
5 | MALATYA MERKEZ | ALTAY ECZANESİ /MEHMET ALTAY | 37633.28 |
6 | MALATYA MERKEZ | ANADOLU ECZANESİ /AYŞE CANPOLAT | 30892.08 |
7 | MALATYA MERKEZ | ANIL ECZANESİ /FATİH ANIL ÖZHAN | 25887.47 |
8 | MALATYA MERKEZ | ARDA ECZANESİ /ÖZLEM ÇAĞLAR GÜVEN | 83704.2 |
9 | MALATYA MERKEZ | ARI ECZANESİ /YUNUS ARI | 11573.24 |
10 | MALATYA MERKEZ | ASLI ECZANESİ /ASLI ZENGİN | 23146.48 |
11 | MALATYA MERKEZ | ATALAN ECZANESİ /AHMET ATALAN | 5964.32 |
12 | MALATYA MERKEZ | ATAYIK ECZANESİ /DEMET ATAYIK | 163099.52 |
13 | MALATYA MERKEZ | AYDOGAN ECZANESİ /MEHMET FATİH AYDOĞAN | 28918.8 |
14 | MALATYA MERKEZ | AZRA ECZANESİ /HATİCE EMEL BAŞAR | 23146.48 |
15 | MALATYA MERKEZ | BADE ECZANESİ /GÜLNUR TURAN | 38506.48 |
16 | MALATYA MERKEZ | BADEM ECZANESİ /AHMET ÖKTEN | 41189.17 |
17 | MALATYA MERKEZ | BAHAR KARAKAŞ ECZANESİ /BAHAR KARAKAŞ | 30274.53 |
18 | MALATYA MERKEZ | BAKAN ECZANESİ /SERPİL BAKAN KORKULU | 14213.28 |
19 | MALATYA MERKEZ | BANAZI ECZANESİ /İSMAİL İRFAN KÖSE | 31382.52 |
20 | MALATYA MERKEZ | BASAK ECZANESİ /ABDURRAHMAN GÖZÜBÜYÜK | 11573.24 |
21 | MALATYA MERKEZ | BEGÜM ECZANESİ /NURİYE NAZAN KARTAL | 30117.15 |
22 | MALATYA MERKEZ | BEREKET ECZANESİ ECZANESİ /MUHAMMET MAHSUN GIYAK | 85776.75 |
23 | MALATYA MERKEZ | BILIM ECZANESİ /VEYSEL YALÇIN | 37672.53 |
24 | MALATYA MERKEZ | BOTANİK ECZANESİ /RUKİYE ATMACA | 31854.11 |
25 | MALATYA MERKEZ | BULVAR ECZANESİ ECZANESİ /NAZAN KIRAN | 14543.64 |
26 | MALATYA MERKEZ | BURCU KIĞILI ECZANESİ /BURCU KIĞILI | 34719.72 |
27 | MALATYA MERKEZ | BÜŞRA ECZANESİ /BÜŞRA NUR MURAT | 33876.88 |
28 | MALATYA MERKEZ | BÜŞRA TAN ECZANESİ /BÜŞRA TAN | 32807.52 |
29 | MALATYA MERKEZ | CAN ECZANESİ /UMUR ERDEM | 28035.91 |
30 | MALATYA MERKEZ | CENGIZTOPEL ECZANESİ /ELİF NAKIŞ BÜBEK | 37647.21 |
31 | MALATYA MERKEZ | CEREN ECZANESİ /HASAN GÜVEN | 35388.4 |
32 | MALATYA MERKEZ | ÇARE ECZANESİ ECZANESİ /FATİH ATAY | 20027.02 |
33 | MALATYA MERKEZ | ÇIFTLIK ECZANESİ /ÖZLEM AKAR BİNBAŞIOĞLU | 22509.08 |
34 | MALATYA MERKEZ | DAMLA ECZANESİ /BUKET SUHAL PERKTAŞ | 21407.88 |
35 | MALATYA MERKEZ | DEFNE ECZANESİ /YAR ALİ HAYDAR UĞURLU | 43743.36 |
36 | MALATYA MERKEZ | DERMAN ECZANESİ /İBRAHİM ÖNAL | 33966.31 |
37 | MALATYA MERKEZ | DOGA ECZANESİ /SALMAN GÜLTEKİN | 30854.92 |
38 | MALATYA MERKEZ | DOGAN ECZANESİ /TÜLAY AKARÇAY | 78456.3 |
39 | DOĞANŞEHİR | DOGAN ECZANESİ /CANAN KAVUNCUOĞLU | 36124.8 |
40 | MALATYA MERKEZ | DÖNMEZ ECZANESİ /NESİBE ASLAN | 43503.74 |
41 | MALATYA MERKEZ | DÖRTYOL ECZANESİ /EMİNE CANPOLAT | 26021.6 |
42 | MALATYA MERKEZ | DURU ECZANESİ /MEHMET ALİ SAVAN | 55954 |
43 | MALATYA MERKEZ | DÜNDAR ECZANESİ ECZANESİ /ZEHRA KARADOĞAN | 33221.96 |
44 | MALATYA MERKEZ | EBRU ECZANESİ /EBRU HANÇER | 37182.37 |
45 | MALATYA MERKEZ | EKIN ECZANESİ /HAŞİM ATASOY | 5422.41 |
46 | MALATYA MERKEZ | ELIF ECZANESİ /ELİF KORKMAZ | 47090.48 |
47 | MALATYA MERKEZ | ELMAS ECZANESİ /MUHAMMED KIYAK | 27347.04 |
48 | MALATYA MERKEZ | ERDEM ECZANESİ ECZANESİ /OLCAY ERDEM | 20134.71 |
49 | MALATYA MERKEZ | EREN ECZANESİ /BEKTAŞ EREN | 34719.72 |
50 | MALATYA MERKEZ | ESKI MALATYA ECZANESİ /ŞEFİK ERŞAN | 36821.97 |
51 | MALATYA MERKEZ | ESMA ECZANESİ /AYŞE ESMA TİMURKAAN ÖKTEN | 64968.96 |
52 | MALATYA MERKEZ | EYLÜL ECZANESİ /İBRAHİM KOÇ | 34361.92 |
53 | MALATYA MERKEZ | GEDİK ECZANESİ /ABDURRAHMAN EKİCİ | 35044.04 |
54 | MALATYA MERKEZ | GÖKYÜZÜ ECZANESİ /TURGAY ÇOLAKOĞLU | 38528.56 |
55 | MALATYA MERKEZ | GÖZTEPE ECZANESİ /BÜNYAMİN ŞIK | 37060.16 |
56 | MALATYA MERKEZ | GÜL NİLAY ECZ. ECZANESİ /GÜL NİLAY ALUÇLU | 31728.25 |
57 | MALATYA MERKEZ | GÜLDOGAN ECZANESİ /EMRE GÜLDOĞAN | 18863.8 |
58 | MALATYA MERKEZ | GÜNDÜZBEY DENIZ ECZANESİ /DENİZ ÖZKÜTEN DENİZ | 21871.68 |
59 | MALATYA MERKEZ | HUZUR ECZANESİ /ÜMİT CİNGÖZ | 25986.94 |
60 | MALATYA MERKEZ | IBNI SINA ECZANESİ /CUMALİ COŞAR | 5607.72 |
61 | MALATYA MERKEZ | IKIZLER ECZANESİ /ABDULVAHAP KARAMAN | 11215.44 |
62 | MALATYA MERKEZ | IRMAK ECZANESİ ECZANESİ /IRMAK KARTAL | 11667.04 |
63 | MALATYA MERKEZ | İPEK ECZANESİ /ZÜHAL MURAT | 35402.28 |
64 | MALATYA MERKEZ | KARAHAN ECZANESİ /SEHER KARAHAN | 112914.82 |
65 | MALATYA MERKEZ | KARAKAŞ ECZANESİ ECZANESİ /AHMET ÇAĞATAY KARAKAŞ | 51423.12 |
66 | YAZIHAN | karakaya ecz. ECZANESİ /GÖKHAN KARAKAYA | 12488.56 |
67 | MALATYA MERKEZ | KAYA ECZANESİ /ONUR KAYA | 49811.04 |
68 | MALATYA MERKEZ | KERNEK ECZANESİ /FUNDA ULUDAĞ AYDIN | 823.7 |
69 | MALATYA MERKEZ | KIŞLA BAKAN ECZANESİ /KÜBRA BAKAN | 22873.8 |
70 | MALATYA MERKEZ | KONAK ECZANESİ /OSMAN ŞAHİN | 35402.28 |
71 | MALATYA MERKEZ | KURNAZLAR ECZANESİ /HALİL İBRAHİM KURNAZ | 32354.58 |
72 | MALATYA MERKEZ | MELEKBABA ECZANESİ /NİLÜFER AYDIN | 33273.48 |
73 | MALATYA MERKEZ | MELİKE ECZANESİ /MELİKE ALKALE | 23374 |
74 | MALATYA MERKEZ | MENENGİÇ ECZANESİ /SIDDIK AHMET YAŞAR | 35402.28 |
75 | MALATYA MERKEZ | MERKEZ ECZANESİ /ONUR AVCI | 42971.87 |
76 | MALATYA MERKEZ | NANE LİMON ECZANESİ /ESMA KAVUKCUOĞULLARI | 32940.5 |
77 | MALATYA MERKEZ | NUR ECZANESİ /RUŞEN TÜRK | 23601.52 |
78 | MALATYA MERKEZ | ÖZALPER ECZANESİ /CANAN SARI | 34516.4 |
79 | MALATYA MERKEZ | ÖZTÜRK ECZANESİ /MEHMET FATİH TAHTALI | 43330.76 |
80 | MALATYA MERKEZ | PINAR ECZANESİ /ALİ TİRİT | 35258.42 |
81 | MALATYA MERKEZ | saadet eczanesi ECZANESİ /HARUN AKGÜN | 23601.52 |
82 | MALATYA MERKEZ | SAMET ECZANESİ /KASIM SAMET KANDİ | 27279.16 |
83 | MALATYA MERKEZ | SEDA ECZANESİ /SEDA ÇALIŞKAN | 74671.24 |
84 | MALATYA MERKEZ | SELÇUK ECZANESİ /ŞEYMA SELÇUK | 33135.4 |
85 | MALATYA MERKEZ | SENA ECZANESİ /BETÜL SENA ÇEÇEN | 38652.72 |
86 | MALATYA MERKEZ | SIHHAT ECZANESİ /KENAN ÇALIK | 67292.64 |
87 | MALATYA MERKEZ | ŞİFA GÜL ECZANESİ /BURCU GÜL KARA | 68621.4 |
88 | MALATYA MERKEZ | TARÇIN ECZANESİ /ÖZNUR DAĞ YILMAZ | 38278.9 |
89 | MALATYA MERKEZ | TEBESSÜM ECZANESİ /DENİZ ONUKLU | 35402.28 |
90 | MALATYA MERKEZ | TOPGÜL ECZANESİ /NESLİHAN GÜNAYDIN | 26551.71 |
91 | MALATYA MERKEZ | TOPSÖĞÜT ECZANESİ ECZANESİ /MUHAMMED ÇEÇEN | 29421.12 |
92 | MALATYA MERKEZ | TUBA ECZANESİ /TUBA ÖZBİLİCİ | 8492.54 |
93 | MALATYA MERKEZ | TURKUAZ ECZANESİ /İBRAHİM KÜNKÜL | 20027.02 |
94 | MALATYA MERKEZ | VALİKONAĞI ECZANESİ ECZANESİ /DİLEK ÖZGENÇ | 30188.96 |
95 | MALATYA MERKEZ | VERESELİ AKGÜN ECZANESİ /AYŞE NUR SARIHAN | 20027.02 |
96 | MALATYA MERKEZ | VİTAMİN ECZANESİ /HÜLYA SARIHAN | 22430.88 |
97 | MALATYA MERKEZ | YENİ KIŞLA ECZANESİ /ŞURA BELLİ | 71542.85 |
98 | MALATYA MERKEZ | YENİ SOMUNCUBABA ECZANESİ ECZANESİ /NURSEL EMRE ÖZPOLAT | 485.39 |
99 | MALATYA MERKEZ | YILDIZ ECZANESİ ECZANESİ /YUSUF YILDIZ | 26585.36 |
100 | MALATYA MERKEZ | ZEYNEP YILMAZ ECZANESİ /ZEYNEP YILMAZ | 33393.84 |
Toplam Reçete Sayısı : 196 Toplam Reçete Tutari : 3.512.120,07 |
OCAK 2020 ENGELSİZ YAŞAM REÇETE DAĞITIM LİSTESİ | |||
No | Bölge | Eczane/Eczacı | Toplam Reçete Tutarı |
1 | MALATYA MERKEZ | AHMET EKEN ECZANESİ /AHMET EKEN | 154.72 |
2 | MALATYA MERKEZ | AKÇINAR ECZANESİ /BERNA YÜKSEL | 132.83 |
3 | MALATYA MERKEZ | AKSU ECZANESİ ECZANESİ /ABDULLAH ÇAĞATAY ARAS | 21.63 |
4 | MALATYA MERKEZ | ANADOLU ECZANESİ /AYŞE CANPOLAT | 54.92 |
5 | MALATYA MERKEZ | ANIL ECZANESİ /FATİH ANIL ÖZHAN | 28.19 |
6 | MALATYA MERKEZ | ARDA ECZANESİ /ÖZLEM ÇAĞLAR GÜVEN | 22.12 |
7 | MALATYA MERKEZ | BADE ECZANESİ /GÜLNUR TURAN | 1031.06 |
8 | MALATYA MERKEZ | BANAZI ECZANESİ /İSMAİL İRFAN KÖSE | 9.6 |
9 | MALATYA MERKEZ | BÜYÜKŞEHİR ECZANESİ ECZANESİ /FURKAN KARA | 28.39 |
10 | MALATYA MERKEZ | DUYGU ECZANESİ /DUYGU İNANMAZ | 36.23 |
11 | MALATYA MERKEZ | DÜNDAR ECZANESİ ECZANESİ /ZEHRA KARADOĞAN | 1405.28 |
12 | MALATYA MERKEZ | ESKI MALATYA ECZANESİ /ŞEFİK ERŞAN | 16.79 |
13 | MALATYA MERKEZ | EYLÜL ECZANESİ /İBRAHİM KOÇ | 482.74 |
14 | MALATYA MERKEZ | GÜNEŞ ECZANESİ ECZANESİ /SEMA ÖZPOLAT | 28.26 |
15 | MALATYA MERKEZ | gürkan eczanesi ECZANESİ /CANSEL GÜRKAN | 48.6 |
16 | MALATYA MERKEZ | HAYAT ECZANESİ /ADEM ŞEKER | 49.82 |
17 | MALATYA MERKEZ | KAYA ECZANESİ /ONUR KAYA | 34.52 |
18 | MALATYA MERKEZ | KURNAZLAR ECZANESİ /HALİL İBRAHİM KURNAZ | 51.28 |
19 | MALATYA MERKEZ | NANE LİMON ECZANESİ /ESMA KAVUKCUOĞULLARI | 38.93 |
20 | MALATYA MERKEZ | ÖNEN ECZANESİ /İLKAY ÖNEN | 1128.25 |
21 | MALATYA MERKEZ | ÖZBAY ECZANESİ /NECLA DENİZ | 2144.42 |
22 | MALATYA MERKEZ | ÖZKUL ECZANESİ ECZANESİ /ÖZGE ÖZKUL | 1913.3 |
23 | MALATYA MERKEZ | ÖZNUR ECZANESİ /ÖZNUR ÇALIK | 2116.8 |
24 | MALATYA MERKEZ | ÖZSIFA ECZANESİ /YÜKSEL YASAKÇI | 1235.14 |
25 | MALATYA MERKEZ | ÖZTÜRK ECZANESİ /MEHMET FATİH TAHTALI | 1701.5 |
26 | MALATYA MERKEZ | PAPATYA ECZANESİ ECZANESİ /FATİME ZEHRA ÖZKAN | 1675.88 |
27 | MALATYA MERKEZ | PARK ECZANESİ /SEHER FİDAN | 1520.15 |
28 | MALATYA MERKEZ | PASAHAN ECZANESİ /EMİN PAŞAHAN | 2519.2 |
29 | MALATYA MERKEZ | REHBER ECZANESİ ECZANESİ /MUHAMMED NUR ÖZGEN | 991.79 |
30 | MALATYA MERKEZ | saadet eczanesi ECZANESİ /HARUN AKGÜN | 2298.03 |
31 | MALATYA MERKEZ | SAĞLIK ECZANESİ /MEHMET ÖZPOLAT | 126.13 |
32 | MALATYA MERKEZ | SARIHAN ECZANESİ /MEVLÜT ŞİNASİ SARIHAN | 84.11 |
33 | MALATYA MERKEZ | SEDA ECZANESİ /SEDA ÇALIŞKAN | 1480.07 |
34 | MALATYA MERKEZ | SENA ECZANESİ /BETÜL SENA ÇEÇEN | 2608.6 |
35 | MALATYA MERKEZ | SIFA ECZANESİ /OKAN TURAN | 2119.47 |
36 | MALATYA MERKEZ | SIHHAT ECZANESİ /KENAN ÇALIK | 1978.4 |
37 | MALATYA MERKEZ | SINAN ECZANESİ ECZANESİ /ÜMÜT DAĞILMIŞGÜL | 3790.04 |
38 | MALATYA MERKEZ | SÖGÜTLÜ ECZANESİ /ELÇİN EVLİYAOĞLU | 2246.23 |
39 | MALATYA MERKEZ | SÖNMEZ ECZANESİ ECZANESİ /EBRU SÖNMEZ | 2228.72 |
40 | MALATYA MERKEZ | STAD ECZANESİ /HÜLYA ÖZEN TANTEKİN | 1756.91 |
41 | MALATYA MERKEZ | ŞARK ECZANESİ /SERGÜL KADAK | 2175.37 |
42 | MALATYA MERKEZ | ŞİFA GÜL ECZANESİ /BURCU GÜL KARA | 1766.47 |
43 | MALATYA MERKEZ | TARÇIN ECZANESİ /ÖZNUR DAĞ YILMAZ | 1907.87 |
44 | MALATYA MERKEZ | TARIK ECZANESİ /MEHTAP ATAY | 93.32 |
45 | MALATYA MERKEZ | TEBESSÜM ECZANESİ /DENİZ ONUKLU | 2535.5 |
46 | MALATYA MERKEZ | TEMELLİ ECZANESİ /GÜLŞEN YILMAZ | 127.84 |
47 | MALATYA MERKEZ | TOPGÜL ECZANESİ /NESLİHAN GÜNAYDIN | 2857.2 |
48 | MALATYA MERKEZ | TOPSÖĞÜT ECZANESİ ECZANESİ /MUHAMMED ÇEÇEN | 1758.37 |
49 | MALATYA MERKEZ | TUBA ECZANESİ /TUBA ÖZBİLİCİ | 1276.08 |
50 | MALATYA MERKEZ | TURKUAZ ECZANESİ /İBRAHİM KÜNKÜL | 213.32 |
51 | MALATYA MERKEZ | UMUT ECZANESİ /UMUT UYUMLU | 47.37 |
52 | MALATYA MERKEZ | USLU ECZANESİ /SEDA DURGUN | 16.15 |
53 | MALATYA MERKEZ | ÜLKÜ ECZANESİ /ERDEM ŞENOL | 64.87 |
54 | MALATYA MERKEZ | VERESELİ TURANCI ECZANESİ /GÜLSENA TUĞ | 633.69 |
55 | MALATYA MERKEZ | YAKINCI ECZANESİ /LEYLA YAKINCI | 41.24 |
56 | MALATYA MERKEZ | YASAM ECZANESİ ECZANESİ /HÜSEYİN TEKBAŞ | 35.02 |
57 | MALATYA MERKEZ | YENİ SOMUNCUBABA ECZANESİ ECZANESİ /NURSEL EMRE ÖZPOLAT | 126.3 |
58 | MALATYA MERKEZ | YIGIT ECZANESİ /ELMAS YİĞİT BARAN | 136.07 |
Toplam Reçete Sayısı : 585 Toplam Reçete Tutari : 57.151,10 |
ŞUBAT 2020 DİYALİZ SOLÜSYONU REÇ. DAĞ. LİSTESİ | |||
No | Bölge | Eczane/Eczacı | Toplam Reçete Tutarı |
1 | AKÇADAĞ | AKÇADAG ECZANESİ /MEHMET ÖNAL | 9665.1 |
2 | MALATYA MERKEZ | DOGA ECZANESİ /SALMAN GÜLTEKİN | 7903.8 |
3 | MALATYA MERKEZ | DÖRTYOL ECZANESİ /EMİNE CANPOLAT | 8693.4 |
4 | MALATYA MERKEZ | DUYGU ECZANESİ /DUYGU İNANMAZ | 8693.4 |
5 | MALATYA MERKEZ | EKIN ECZANESİ /HAŞİM ATASOY | 16862.4 |
6 | MALATYA MERKEZ | ELIF ECZANESİ /ELİF KORKMAZ | 11143.7 |
7 | MALATYA MERKEZ | ERDAL ECZANESİ /REMZİYE GÜLTEKİN | 5620.8 |
8 | MALATYA MERKEZ | EREN ECZANESİ /BEKTAŞ EREN | 15709.2 |
9 | MALATYA MERKEZ | ESKI MALATYA ECZANESİ /ŞEFİK ERŞAN | 10314.6 |
10 | MALATYA MERKEZ | ESMA ECZANESİ /AYŞE ESMA TİMURKAAN ÖKTEN | 8122.2 |
11 | MALATYA MERKEZ | EYLÜL ECZANESİ /İBRAHİM KOÇ | 19995 |
12 | MALATYA MERKEZ | FERAH ECZANESİ /SALİH İNCEBAY | 8020.2 |
13 | MALATYA MERKEZ | GÖZTEPE ECZANESİ /BÜNYAMİN ŞIK | 16506 |
14 | MALATYA MERKEZ | GÜL ECZANESİ ECZANESİ /İRFAN LEVENT | 8020.2 |
15 | MALATYA MERKEZ | GÜL NİLAY ECZ. ECZANESİ /GÜL NİLAY ALUÇLU | 12354 |
16 | MALATYA MERKEZ | GÜLDOGAN ECZANESİ /EMRE GÜLDOĞAN | 24060.6 |
17 | MALATYA MERKEZ | GÜNDÜZBEY DENIZ ECZANESİ /DENİZ ÖZKÜTEN DENİZ | 11241.6 |
18 | MALATYA MERKEZ | GÜRSOY ECZANESİ ECZANESİ /ALPER GÜRSOY | 8120.4 |
19 | MALATYA MERKEZ | GÜVEN ECZANESİ /ZEKİ LEBLEBİCİ | 10693.6 |
20 | MALATYA MERKEZ | HACETTEPE ECZANESİ ECZANESİ /AYŞE KAYA | 14474.1 |
21 | MALATYA MERKEZ | HAYAT ECZANESİ /ADEM ŞEKER | 8020.2 |
22 | MALATYA MERKEZ | HIZMET ECZANESİ ECZANESİ /TAHİR ÖZELÇİ | 21197.84 |
23 | MALATYA MERKEZ | IBNI SINA ECZANESİ /CUMALİ COŞAR | 10765.2 |
